Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Dotace
Spolupracujeme
Největší finanční dary v roce 2023 | |
dárce | částka |
DONIO s.r.o. - výtěžek veřejné sbírky (do března 2023) na podporu projektu KLOKÁNEK | 3 186 966 |
NADAČNÍ FOND projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček | 1 130 257 |
pan Ing. Jiří SUCHÁNEK | 700 000 |
Nadace RSJ | 555 610 |
Spolek HELPING DOLLS | 500 000 |
3v1 výtěžek BAZÁRKU | 484 561 |
POZDRAV OD JEŽÍŠKA s.r.o. | 450 000 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. | 300 000 |
STROHMY a.s. | 285 000 |
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. | 230 616 |
SILNICE GROUP a.s. | 200 000 |
ELFIS s.r.o. | 150 000 |
GLOBUS ČR v.o.s. | 144 095 |
PALATINUM s.r.o. | 138 000 |
Výtěžek z uskutečněného prodeje produktů značky KlokArt v prostřednictvím DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. Prahy | 131 755 |
GOMPRODUCTION s.r.o. | 120 000 |
MIRAKULUM s.r.o. | 120 000 |
BBA-MONOLIT s.r.o. | 105 000 |
FETTERS management s.r.o. | 100 000 |
GERFLOR s.r.o. | 100 000 |
INNOVA MEDICAL s.r.o. | 100 000 |
SUDOP GROUP a.s. | 100 000 |
TEPER IMPORT s.r.o. | 100 000 |
ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN s.r.o. | 100 000 |
BIOSOLUTION s.r.o. | 84 000 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT | 82 052 |
INDUSTRIAL FLOOR s.r.o. | 80 000 |
paní Věra VLACHOVÁ | 80 000 |
ZAPA BETON a.s. | 80 000 |
ARCECO s.r.o. | 75 000 |
EMMAS CREDIT s.r.o. | 75 000 |
TUZI s.r.o. | 75 000 |
NN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA N.V. pobočka pro ČR | 71 157 |
PROFI-UNION s.r.o. | 70 092 |
ACI-AUTO COMPONENTS s.r.o. | 70 000 |
COMLETE CZ s.r.o. | 70 000 |
MARIN AESTHETIC s.r.o. | 70 000 |
OCNET s.r.o. | 70 000 |
VK ŠELMY BRNO | 70 000 |
Ivana Komárková - HM | 65 000 |
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s. | 64 816 |
CHARITIES AID FOUNDATION AMERICA | 63 615 |
paní Dagmar MAČUGOVÁ | 60 000 |
MAXPROGRES s.r.o. | 60 000 |
pan Ing. Jan MILER | 60 000 |
DATA COLLECT s.r.o. | 57 050 |
VATS PRAGUE s.r.o. | 54 000 |
paní Jitka ŠKODOVÁ | 53 000 |
PANDA FOTO | 52 560 |
BEK CONSTRUCTION s.r.o. | 52 500 |
eSports.cz s.r.o. | 51 050 |
ACCOUNTAX CZECH s.r.o. | 50 000 |
BÁŤKOVY SIRUPY s.r.o. | 50 000 |
DEBA BOHEMIA s.r.o. | 50 000 |
DIONES s.r.o. | 50 000 |
ELEKTROMĚRY s.r.o. | 50 000 |
IMOS BRNO a.s. | 50 000 |
paní Kateřina JIRKŮ NĚMEC | 50 000 |
MILOŠ KŘEČEK KK s.r.o. | 50 000 |
MUDR. IVANA PETROŠOVÁ s.r.o. | 50 000 |
NORABEL s.r.o. | 50 000 |
LPP s.r.o. | 50 000 |
SHOPTET a.s. | 50 000 |
SICO RENT s.r.o. | 50 000 |
SVATEBNÍ SALÓN DELTA | 50 000 |
TECH4BET s.r.o. | 50 000 |
TOMMAU STAVEBNÍ s.r.o. | 50 000 |
UNICREDIT BANK CZ AND SLOVAKIA a.s. | 50 000 |
UNICREDIT LEASING CZ a.s. | 50 000 |
PRAKTICKÝ LÉKAŘ SPOŘILOV s.r.o. | 48 000 |
paní Martina FORMANOVÁ | 45 000 |
VIVAJUMP z.s. | 42 060 |
KOMFORT a.s. | 40 000 |
PCONS CE s.r.o. | 40 000 |
QCM s.r.o. | 40 000 |
ROBERT BOSCH s.r.o. | 40 000 |
TECHNODAT CAE-SYSTÉMY s.r.o. | 40 000 |
ŘKF u kostela sv.Markéty | 36 756 |
HRUDKA & PARTNEŘI, advokátní kancelář | 36 000 |
DESIGN TRADE s.r.o. | 35 770 |
ABALON s.r.o. - novoročenky 2023 | 34 946 |
MITON NUMERO UNO s.r.o. | 33 330 |
ALFA FRUCT s.r.o. | 30 000 |
AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM a.s. | 30 000 |
BOUDA - MBO s.r.o. | 30 000 |
paní Martina FORMANOVÁ | 30 000 |
FV elektrárna Úlisné s.r.o. | 30 000 |
pan Mgr. Jan KUBICA | 30 000 |
pan Prof. Zbyněk RAIDA | 30 000 |
RBE KOLÁČNÝ s.r.o. | 30 000 |
SRPDŠ Masarykovy střední školy zemědělské Opava | 30 000 |
VÍT HORČIČKA s.r.o. | 30 000 |
V-work s.r.o. | 30 000 |
YATE s.r.o. | 30 000 |
KISWIRE CORD CZECH s.r.o. | 28 600 |
ROTARY CLUB 2240 | 26 250 |
BY GREYSON s.r.o. | 26 000 |
BOHEMIA MEDICAL s.r.o. | 25 400 |
AMMBO s.r.o. | 25 000 |
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. | 25 000 |
BOMAR s.r.o. | 25 000 |
HARLEY OWNERS GROUP Praha Czech Republic | 25 000 |
HKS-CZ s.r.o. | 25 000 |
CHEMELEK s.r.o. | 25 000 |
METAL KONSTRUKT ČR s.r.o. | 25 000 |
PORADENSTVÍ PRO PODNIKY s.r.o. | 25 000 |
Nakladatelství SAGIT s.r.o. | 25 000 |
SKALA CZ s.r.o. | 25 000 |
SOBETO s.r.o. | 25 000 |
Město HOSTIVICE | 23 623 |
ELDACO a.s. | 23 163 |
PIERBURG s.r.o. | 23 000 |
BM ART AGENCY - benefiční koncert v RASOCHÁCH dne 11. 8. 2023 | 22 200 |
OFFICEO s.r.o. | 21 141 |
pan Lukáš KRÁLÍK | 21 000 |
paní Dagmar MACUROVÁ | 21 000 |
ADRIA GYN s.r.o. | 20 000 |
AMIL COMPANY a.s. | 20 000 |
APOS - daně s.r.o. | 20 000 |
ASPIRE SPORTS s.r.o. | 20 000 |
B & D s.r.o. | 20 000 |
BAMAR SERVIS s.r.o. | 20 000 |
BEST SOLUTIONS s.r.o. | 20 000 |
BYTASEN s.r.o. | 20 000 |
COVERDIO s.r.o. | 20 000 |
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNO | 20 000 |
paní Jiřina DŮBRAVOVÁ | 20 000 |
EMRO s.r.o. | 20 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 20 000 |
EXIMPOTRANS s.r.o. | 20 000 |
FAIROBCHOD s.r.o. | 20 000 |
CHYTRÝ DŮM s.r.o. | 20 000 |
INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 20 000 |
JAST UL s.r.o. | 20 000 |
JB GROUP s.r.o. | 20 000 |
JECH CZ s.r.o. | 20 000 |
pan Ing. Jiří KAPIČKA | 20 000 |
paní Jitka KRAMÁŘOVÁ | 20 000 |
KRIMPSYSTEMS s.r.o. | 20 000 |
KRINNER MULTI FIX s.r.o. | 20 000 |
KULHÁNEK & DRÁPAL s.r.o. | 20 000 |
LUMINA CZ s.r.o. | 20 000 |
MASTOS s.r.o. | 20 000 |
manželé MATŮŠOVI | 20 000 |
METROSTAV a.s. | 20 000 |
MÚZO PRAHA s.r.o. | 20 000 |
OPTIKA VIZUS s.r.o. | 20 000 |
PLASTMONR BUREŠ s.r.o. | 20 000 |
PREFA PRAHA s.r.o. | 20 000 |
PROKREATIV s.r.o. | 20 000 |
SIPRAL a.s. | 20 000 |
pan Tomáš SMEJKAL | 20 000 |
SMURFIT KAPPA OLOMOUC s.r.o. | 20 000 |
SODOMA PERFECTA s.r.o. | 20 000 |
VADIM s.r.o. | 20 000 |
WASTE SOLUTIONS s.r.o. | 20 000 |
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZLIČÍN | 20 000 |
MAGNA INTERNATIONAL INC. | 18 945 |
EFSETE s.r.o. | 18 053 |
CHIRURGICKÁ AMBULANCE MUDR. VLASTIMIL KARLÍK s.r.o. | 18 000 |
Ateliér NAĎA MORAVCOVÁ | 17 650 |
pan Ing. Jaroslav BERAN | 17 000 |
Česká spol. AIDS pomoc z.s. - pokladnička LETIŠTĚ PRAHA | 16 700 |
HOT WINGS s.r.o. | 16 670 |
WISTRON INFOCOMM (CZECH) s.r.o. | 16 660 |
SHIGERI TAKAMATSU | 16 000 |
Výtěžek vánočního jarmarku ČESKOSLOVANSKÉ AKADEMIE OBCHODNÍ Praha, Resslova 8 | 15 341 |
AF ATELIÉR s.r.o. | 15 000 |
ALERGOLOGIE KARLOV s.r.o. | 15 000 |
ALLE GROUP s.r.o. | 15 000 |
AQ s.r.o. | 15 000 |
BOUŠEK s.r.o. | 15 000 |
DAKUMA s.r.o. | 15 000 |
FCORPO s.r.o. | 15 000 |
GEMI GROUP s.r.o. | 15 000 |
GLENMARK PHARMACEUTICALS DISTRIBUTION s.r.o. | 15 000 |
GS kancelář s.r.o. | 15 000 |
GYNO SANET s.r.o. | 15 000 |
HECADO s.r.o. | 15 000 |
HIGH SPEED STEEL s.r.o. | 15 000 |
JANOŠEK TRANS s.r.o. | 15 000 |
MUDr. Ivan KARPELES | 15 000 |
pan JUDr. Radek KRAUS | 15 000 |
LANOS s.r.o. | 15 000 |
pan MUDr. Štěpán MALIŇÁK | 15 000 |
NAARDEN INTERNATIONAL s.r.o. | 15 000 |
NEOVIZE s.r.o. | 15 000 |
OCULI UNIČOV s.r.o. | 15 000 |
PONECO PODĚBRADY s.r.o. | 15 000 |
PRAGOTOUR s.r.o. | 15 000 |
PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. | 15 000 |
SEDLAČÍK s.r.o. | 15 000 |
SKUTEČSKÁ INVESTIČNÍ s.r.o. | 15 000 |
pan Pavel ŠKODA | 15 000 |
TF PRAKTIK s.r.o. | 15 000 |
TOP TRAILER SERVIS s.r.o. | 15 000 |
TRÉNINKOVÉ CENTRUM MOST s.r.o. | 15 000 |
ZUBNÍ ORDINACE 5P s.r.o. | 15 000 |
SALÓN ANETTE | 14 749 |
pan Vladislav BAREŠ | 14 500 |
KIMBERLY-CLARK s.r.o. | 14 000 |
pan ing. Milan KOŽENÝ | 13 000 |
CREATIVE FRIENDS s.r.o. | 12 600 |
pan Vladimír FELIX | 12 500 |
AUDIT JIHLAVA s.r.o. | 12 000 |
BENEŠ BOHUŇOVICE s.r.o. | 12 000 |
pan Jiří BUREŠ | 12 000 |
DIXOR INVEST s.r.o. | 12 000 |
GYN PLUS s.r.o. | 12 000 |
INCYB SOLUTIONS s.r.o. | 12 000 |
JP AGRO TRADE s.r.o. | 12 000 |
LIBOR CHLOUPEK s.r.o. | 12 000 |
pan MUDr. Michal OPLUŠTIL | 12 000 |
R-SA s.r.o. | 12 000 |
REMIS-NBC s.r.o. | 12 000 |
pan Mgr. Robert SEDLÁČEK | 12 000 |
SINCLAIR GLOB.GR. s.r.o. | 12 000 |
SUNFIN PRAHA s.r.o. | 12 000 |
pan Jaroslav VOJTĚCH | 12 000 |
Základní škola a Gymnázium LEONARDO V. ACADEMY | 12 000 |
ZUBNÍ ŘÍČANY | 12 000 |
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Dolní Benešov | 11 679 |
žáci ZŠ VELKÁ BÍTEŠ | 11 565 |
EDUPRESS s.r.o. | 11 111 |
LORENC LOGISTIC s.r.o. | 11 000 |
pan Martin PAPEŽ | 11 000 |
PETR PODRAZKÝ s.r.o. | 11 000 |
PIKR-DENT s.r.o. | 11 000 |
PŘÍHODA s.r.o. | 10 500 |
AJ TECHNOLOGY s.r.o. | 10 000 |
ALATYR SKY s.r.o. | 10 000 |
ALLE GROUP s.r.o. | 10 000 |
ALPRIM CZ s.r.o. | 10 000 |
ALTIC POINT s.r.o. | 10 000 |
ANOPACK s.r.o. | 10 000 |
AQUATRADING s.r.o. | 10 000 |
AROS - OSIVA s.r.o. | 10 000 |
AUTODŮM CHOMUTOV s.r.o. | 10 000 |
AVK VOD-KA a.s. | 10 000 |
BAKR CZ s.r.o. | 10 000 |
BOHEMIA - PARKET s.r.o. | 10 000 |
paní Alexandra BROŽOVÁ | 10 000 |
CZECHPAK MANUFACTURING s.r.o. | 10 000 |
ČESKÁ MAILINGOVÁ SPOLEČNOST s.r.o. | 10 000 |
ČUPA & PARTNERS s.r.o. | 10 000 |
DAGROS MORAVA s.r.o. | 10 000 |
DE VRIES GROUP a.s. | 10 000 |
D E A S s.r.o. | 10 000 |
DOPOS HK s.r.o. | 10 000 |
pan Milan DVOŘÁK | 10 000 |
ELGRAFF s.r.o. | 10 000 |
ELIV s.r.o. | 10 000 |
ELKOSI s.r.o. | 10 000 |
ENERGO 4 HOME s.r.o. | 10 000 |
ESTRELLA A VIDA s.r.o. | 10 000 |
EVAT s.r.o. | 10 000 |
EVERYDENT s.r.o. | 10 000 |
EVOS - HYDRO s.r.o. | 10 000 |
EXKASO s.r.o. | 10 000 |
FABBRO s.r.o. | 10 000 |
FIN - CITY s.r.o. | 10 000 |
FGFORTE s.r.o. | 10 000 |
FREE STORE s.r.o. | 10 000 |
FVE DUBNO s.r.o. | 10 000 |
GASMAT s.r.o. | 10 000 |
GEMELLA s.r.o. | 10 000 |
paní Mgr. Soňa GLAZAROVÁ | 10 000 |
GLENOWELL CZ s.r.o. | 10 000 |
GS kancelář s.r.o. | 10 000 |
pan Vojtěch HROMÍŘ | 10 000 |
pan Luděk HURT | 10 000 |
CHESTERTON ČR s.r.o. | 10 000 |
INFOORG s.r.o. | 10 000 |
INSPINE MEDICAL s.r.o. | 10 000 |
INVELT-ELEKTRO s.r.o. | 10 000 |
JAGA s.r.o. | 10 000 |
JAKAB PUBLISHING s.r.o. | 10 000 |
JAN VAŇKÁT- SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY | 10 000 |
JP STEEL STRUCTURES s.r.o. | 10 000 |
KATEGA s.r.o. | 10 000 |
LUFTECH s.r.o. | 10 000 |
LUMIDENTA s.r.o. | 10 000 |
LUX INTERIÉR s.r.o. | 10 000 |
MAJALAND PRAHA s.r.o. | 10 000 |
pan Martin MAJOR | 10 000 |
MDDr. Filip KRÁL s.r.o. | 10 000 |
MRÁZEK PB s.r.o. | 10 000 |
MRM STAVEBNÍ SERVIS s.r.o. | 10 000 |
MUDr. Martina VOJTOVÁ s.r.o. | 10 000 |
MUDr. Tomáš BAUMRT s.r.o. | 10 000 |
M&P BYTY s.r.o. | 10 000 |
pan JUDr. Tomáš NEBESKÝ | 10 000 |
NEMKOM s.r.o. | 10 000 |
NETRVAL s.r.o. | 10 000 |
pan Mgr. Alexander NETT | 10 000 |
ORL CHOMUTOV s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Vojtěch OVEČKA | 10 000 |
PENEV s.r.o. | 10 000 |
PG WELDING s.r.o. | 10 000 |
PRAGOFLORSERVIS s.r.o. | 10 000 |
PRO TRUCK AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ s.r.o. | 10 000 |
pan Milan PROCHÁZKA | 10 000 |
PULMO s.r.o. | 10 000 |
REHABILITACE A REGENERACE RS s.r.o. | 10 000 |
REINCO s.r.o. | 10 000 |
REM s.r.o. | 10 000 |
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÁNOV | 10 000 |
PETR OTÁHAL a.s. | 10 000 |
PHYTO CZ s.r.o. | 10 000 |
PLZEŇSKÁ LOUPARNA s.r.o. | 10 000 |
S-A-S STAVBY s.r.o. | 10 000 |
SABRIX s.r.o. | 10 000 |
SANBRAVIA s.r.o. | 10 000 |
SERVIS NAVRÁTIL s.r.o. | 10 000 |
SIDOP SPED s.r.o. | 10 000 |
SIT AUTOMOTIVE s.r.o. | 10 000 |
SITASERVIS s.r.o. | 10 000 |
SPECIAL RENT CAR s.r.o. | 10 000 |
STACIV s.r.o. | 10 000 |
STARÁ FABRIKA DEVELOPMENT s.r.o. | 10 000 |
STARTUPJOBS.COM | 10 000 |
STK Roudnice nad Labem | 10 000 |
STREET LINE s.r.o. | 10 000 |
paní Mgr. Miroslava SVOBODOVÁ | 10 000 |
ŠMÍDL PROVOZNÍ HOLDING s.r.o. | 10 000 |
TEPLO MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o. | 10 000 |
paní Lenka THINOVÁ | 10 000 |
Lékárna U SVATÉHO DUCHA | 10 000 |
V-GRIP s.r.o. | 10 000 |
VAPE s.r.o. | 10 000 |
VIN AGRO s.r.o. | 10 000 |
VOCHOC TRADE s.r.o. | 10 000 |
ZŠ a MŠ Praha 4, SDRUŽENÍ | 10 000 |
ŽELEZÁŘSTVÍ JEGLA s.r.o. | 10 000 |
ŽIVOT DĚTEM o.p.s. | 10 000 |
REJA s.r.o. | 9 550 |
KOHIMEX s.r.o. | 9 160 |
ORL AMBULANCE Rakovník | 9 000 |
PRAŽSKÝ DOMOV s.r.o. | 9 000 |
TALK ONLINE PANEL s.r.o. | 9 000 |
DOLI KOMPLET s.r.o. | 8 071 |
ARETS GRAPHICS s.r.o. | 8 000 |
LISTROVNA s.r.o. | 8 000 |
MILKSERVIS s.r.o. | 8 000 |
VOTAS s.r.o. | 8 000 |
Spolek OVJih.NET | 7 500 |
RCI FINANCIAL SERVICES s.r.o. | 7 326 |
pan Tomáš BENEŠ | 7 000 |
BOMEX-CZ s.r.o. | 7 000 |
pan Ing. Bohuslav CZUDEK | 7 000 |
pan Tomáš JANDA | 7 000 |
paní Bs. Stanislava MIKULOVÁ | 7 000 |
NÁSTROJÁRNA HRUBÝ s.r.o. | 7 000 |
PRAGOINTER - OCEL s.r.o. | 7 000 |
SRPŠ Sadová Velká Bíteš | 7 000 |
ALZA CZ a.s. | 6 700 |
Studio JANTAR s.r.o. | 6 666 |
MARY KAY (CZECH REPUBLIC) | 6 605 |
RENI CREATIVE | 6 174 |
ALLGARD CZ s.r.o. | 6 000 |
HISTOLOGICKÁ A CYTOLOGICKÁ LABORATOŘ s.r.o. | 6 000 |
HP DOMY s.r.o. | 6 000 |
pan Martin KAFKA | 6 000 |
MARTIN VENTURES s.r.o. | 6 000 |
pan RNDr. Jan NĚMEČEK | 6 000 |
NEUROPOD s.r.o. | 6 000 |
pan Jan ZÍKA | 6 000 |
RHD s.r.o. | 6 000 |
VUJO s.r.o. | 5 690 |
FATYNA s.r.o. | 5 555 |
360ICT s.r.o. | 5 500 |
FAST ČR s.r.o. | 5 450 |
RTSTAV - Radek Trunčík s.r.o. | 5 300 |
pan Daniela HLINOMAZ | 5 280 |
1. PLZEŇSKÁ DAŇOVÁ A ÚČETNÍ s.r.o. | 5 000 |
AAC - GROUP s.r.o. | 5 000 |
A.C.A.B1 CAPITAL s.r.o. | 5 000 |
AD BRUNA s.r.o. | 5 000 |
AGROSPOL CZECH s.r.o. | 5 000 |
ALERGO JAROV s.r.o. | 5 000 |
ALGORITHM SAFETY s.r.o. | 5 000 |
AMBROŽ TRADE s.r.o. | 5 000 |
ANGLASS s.r.o. | 5 000 |
APLITAX s.r.o. | 5 000 |
ARTOKNA s.r.o. | 5 000 |
AUTIVA s.r.o. | 5 000 |
AV AUTO s.r.o. | 5 000 |
paní Iva BABICKÁ | 5 000 |
BERNOLD s.r.o. | 5 000 |
CCRV s.r.o. | 5 000 |
CINÉMOTIV FILMS s.r.o. | 5 000 |
CONMIX s.r.o. | 5 000 |
CONTEYOR CZECH REPUBLIC | 5 000 |
paní Simona ČERNÁ | 5 000 |
DARK ZVS s.r.o. | 5 000 |
DASKOR s.r.o. | 5 000 |
DESPRA s.r.o. | 5 000 |
DLC MANAGEMENT s.r.o. | 5 000 |
DUCO TECH CZ s.r.o. | 5 000 |
ELSYMA s.r.o. | 5 000 |
ENCETEX s.r.o. | 5 000 |
ENDOKRINOLOGIE KLADNO s.r.o. | 5 000 |
EXBAL s.r.o. | 5 000 |
FABRI - ARMORUM s.r.o. | 5 000 |
FALTON s.r.o. | 5 000 |
FILAMOS s.r.o. | 5 000 |
FINAL KOM s.r.o. | 5 000 |
FKP Plačice s.r.o. | 5 000 |
paní Veronika FOLTÝNOVÁ | 5 000 |
GEOSUN s.r.o. | 5 000 |
GINKOPRAX s.r.o. | 5 000 |
GREEN GARDEN s.r.o. | 5 000 |
GREENLAND s.r.o. | 5 000 |
GS kancelář s.r.o. | 5 000 |
GYNEKOLOGIE MUDr. Jana Roščáková | 5 000 |
HALKO STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. | 5 000 |
HAUSBOTY KOSTIK s.r.o. | 5 000 |
HVĚZDY PRO ŽIVOT Nadační fond | 5 000 |
IMPORK s.r.o. | 5 000 |
IPSOS s.r.o. | 5 000 |
J & A TEAM s.r.o. | 5 000 |
J.T.O.SYSTEM s.r.o. | 5 000 |
KASUMEX s.r.o. | 5 000 |
KATEGA s.r.o. | 5 000 |
KLÁŠTER NOVÝ DVŮR | 5 000 |
KOITO CZECH s.r.o. | 5 000 |
pan Ing. Petr KUBA | 5 000 |
pan Mgr. Pavel KUCHAŘ | 5 000 |
pan Jiří LABUDA | 5 000 |
LÉČBA DUŠE s.r.o. | 5 000 |
Lékárna LEX s.r.o. | 5 000 |
LESPROJEKT BRNO a.s. | 5 000 |
LIGUM s.r.o. | 5 000 |
MEDIZONE s.r.o. | 5 000 |
MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ | 5 000 |
pan Ing. Jaroslav MĚŘÍNSKÝ | 5 000 |
paní JUDr. Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ | 5 000 |
MOZAIKA ČESKO-ANGLICKÁ MŠ s.r.o. | 5 000 |
MUDr. SCHALLEROVÁ s.r.o. | 5 000 |
NKI FLUID s.r.o. | 5 000 |
NEUROSANATIO s.r.o. | 5 000 |
OPTIKA SOVA s.r.o. | 5 000 |
PEDIHELP s.r.o. | 5 000 |
PM & SA s.r.o. | 5 000 |
POLYMARK TRANS s.r.o | 5 000 |
PPU s.r.o. | 5 000 |
PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ KLADNO s.r.o. | 5 000 |
PREST MEDIA SERVICING s.r.o. | 5 000 |
PRIMA PRAKTIK s.r.o. | 5 000 |
PRODATA s.r.o. | 5 000 |
PRONA-SLUŽBY KLADNO s.r.o. | 5 000 |
RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s. | 5 000 |
REDX INTERNATIONAL CZ s.r.o. | 5 000 |
RESPIRO - MB s.r.o. | 5 000 |
RS MASO CZ s.r.o. | 5 000 |
SAUL IS SPOL s.r.o. | 5 000 |
SKIFOBUS s.r.o. | 5 000 |
SLÁDEK GROUP a.s. | 5 000 |
STARBURG s.r.o | 5 000 |
STAVEBNINY ŽILKA s.r.o. | 5 000 |
STAVITELSTVÍ KNOTEK s.r.o. | 5 000 |
ŠPRINC s.r.o. | 5 000 |
T-CERAM s.r.o. | 5 000 |
TAM ARCHITEKTI s.r.o. | 5 000 |
TELEMENS s.r.o. | 5 000 |
TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK s.r.o. | 5 000 |
Hotel U KATA s.r.o. | 5 000 |
ÚČETNICTVÍ BRAUNSCHLÄGER s.r.o. | 5 000 |
UNIQ s.r.o. | 5 000 |
VARIA- PLUS s.r.o. | 5 000 |
VELAB s.r.o. | 5 000 |
VEMAG SERVIS S.R.O. | 5 000 |
VIFINA ALFA s.r.o. | 5 000 |
VIFINA PLUS s.r.o. | 5 000 |
VILLA SERVISNÍ s.r.o. | 5 000 |
VLADYKA s.r.o. | 5 000 |
ZLATÁ VEJCE a.s. | 5 000 |
pan miloslav ZÁBOJNÍK | 5 000 |
ZODIAC PRAHA s.r.o. | 5 000 |
ZUBNÍ ORDINACE 5P s.r.o. | 5 000 |
Největší hmotné dary v roce 2023 | |
dárce | dar |
AD STUDIO s.r.o. | potisk triček - 18 150 Kč |
ADDFOOD s.r.o. | sirupy - 7 728 Kč |
ALZA.CZ.a.s. | domácí spotřebiče podle potřeb Klokánků 201 964 Kč |
ANTONÍNOVO PEKAŘSTVÍ | celoroční dodávka pečina a dalších pekařských výrobků |
AQUAPARK Chomutov | volné vstupenky do bazénu |
Autosalon KLOKOČKA Centrum a.s. | celoroční zapůjčení vozidla pro Klokánek |
AUTOSEDAČKY RC s.r.o. | dětské autosedačky - 15 000 Kč |
AUTOSKLASERVIS WEBER | čištění vozidla opakopvané - 10 000 Kč |
paní Dominika BABORSKÁ NĚMCOVÁ | aktivity projektu KLOKART FOD a e-shop FOD - 264 000 Kč |
BAGMASTER s.r.o. | studentské batohy - 5 500 Kč |
BAUER SPORTOVNÍ POTŘEBY s.r.o. | rekladmí předměty - 7 992 Kč |
paní Nikola BAUMRUKROVÁ | aktivity na podporu projektu KLOKART FOD - 106 000 Kč |
BONPLAN MEDIA s.r.o. | inzerce projektu KLOKART - 27 123 Kč |
ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s. | stavebnice LEGO - 725 002 Kč |
DADONE a.s. | mléčné výrobky - 433 459 Kč |
DAGO s.r.o. | vánoční dekorace - 11 965 Kč |
DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem | jízdné pro děti z Klokánku - 15 400 Kč |
DRŮBEŽÍ SEN s.r.o. | potravinářské výrobky během celého roku - 100 000 Kč |
ERZET HOLDING a.s. | kontrola STK a příprava vozidla na ni - 27 016Kč |
FANY GASTROSERVIS s.r.o. | ovoce a zelenina - 60 000 Kč |
pan Ondřej FROSSL | aktivity na podporu projektu KLOKART FOD - 108 000 Kč |
GLOBUS ČR v.o.s. | zboží - 333 193 Kč |
CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. | jogurty a pomazánková másla pro Klokánky |
JIŘI PETRÁSEK - ZEMĚDĚLEC - OVOCNÁŘ | ovoce, zelenina, farmářské výrobky - 12 000 Kč |
MILOŠ KŘEČEK KK s.r.o. | masné produkty - 35 000 Kč |
KREUS FILM s.r.o. | dětské stavebnice LEGO DUPLO - 5 000 Kč |
paní MUDr. Eva KULIČOVÁ | dárkové poukázky - 6 000 Kč |
pan Jan LIDMAŇSKÝ | inzerce, podpora projektu KLOKART - 43 000 Kč |
Nadační fond MANA POTŘEBNÝM | plenky - 20 000 Kč |
Nadační fond FK TEPLICE | sportovní potřeby - 6 173 Kč |
pan Jan NĚMEC | aktivity na podporu projektu KLOKART FOD - 78 000 Kč |
NEW YORKER CZ s.r.o. | textilní zboží - 282 988 Kč |
OPTIMWISE s.r.o. | pohádkové knížky - 8 507 Kč |
PFANNER s.r.o. | potřeby pro děti - 5 000 Kč |
projekt KLOK.TEX – charitativní sběr textilu, obuvi a hraček | textilní zboží, dárky a potřeby pro děti - 259 366 Kč |
Ponnath ŘEZNIČNÍ MISTŘI s.r.o. | masné výrobky - 14 860 Kč |
PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ Jana Šubrtová | denně pečivo pro Klokánek |
POTRAVINOVÁ BANKA V OLOMOUCKÉM KRAJI z.s. | materiální dary - 38 027 Kč |
paní Lucie PROCHÁZKOVÁ | Dětské sluneční brýle LITTLE KYDOO - 16 267 Kč |
P+P s.r.o. | ovoce a zelenina - 46 526 Kč |
ROJAPLAST s.r.o. | domácí ppotřeby zn. Curver a Kis - 99 737 Kč |
SETOS s.r.o. | potřeby pro děti - 4 999 Kč |
SEVT a.s. | výtvarné a školní pomůcky - 10 307 Kč |
TATJANA SPURNÁ - LIMBA | výroba a montáž vestavěné skříně - 11 945 Kč |
TESCO STORES ČR a.s. | pleny, dětská výživa - 80 000 Kč |
URTICA PHARM s.r.o. | léky a zdravotnické potřeby - 45 309 |
VIAPHARMA s.r.o. | produkty společnosti - 157 716 Kč |
VINYLLIFE s.r.o. | potraviny, hračky, elektronika - 61 620 Kč |
ZOOPARK Chomutov | celoroční volné vstupenky |
