Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Granty
Dotace
Největší finanční dary v roce 2013 | |
Dárce | Výše daru v Kč |
GEO GROUP a.s. | 500 000 |
MARY KAY (CZECH REPUBLIC) | 318 412 |
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ČR s.r.o. prostřednictvím DANTION FRO MAECENATA STIFTUNG | 265 950 |
Autosalon KLOKOČKA a.s. | 250 000 |
INCOLO PROPERTY s.r.o. - SLOVÁCKÁ BENEFICE pro KLOKÁNEK | 250 000 |
Nadační fond J&T | 250 000 |
PROINTERIÉR s.r.o. | 200 000 |
OVB ALLFINANZ a.s. | 170 000 |
VALBEK s.r.o. | 160 000 |
PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. | 150 000 |
Statutární město TEPLICE - výtěžek z plesu | 150 000 |
MAJOR OAK CZ s.r.o. | 145 200 |
NADACE ČESKÉ POJIŠŤOVNY | 144 604 |
pan MgA. Ondřej KONUPČÍK - projekt "Z KRUHU" | 142 004 |
ZEB/ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES GMBH organizační složka | 133 865 |
KOVOTEX v.d.i. | 130 000 |
LETIŠTĚ Praha a.s. | 130 000 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 120 000 |
RSJ a.s. | 114 500 |
PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. - společnost a zaměstnanci | 110 000 |
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p. | 106 695 |
BOMTON STUDIA a.s.. | 105 000 |
CS DEVELOPMENT s.r.o. | 100 000 |
EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST a.s. | 100 000 |
FB TRADING s.r.o. | 100 000 |
pan Petr JANDA | 100 000 |
MÍČA & HARAŠTA s.r.o. | 100 000 |
paní Blanka MOTEJLOVÁ | 100 000 |
pan Zdeněk PROKOP | 100 000 |
S & D PHARMA CZ, s.r.o., | 100 000 |
pan Radim SMIČKA | 100 000 |
UNEX a.s. | 100 000 |
C&A MODA s.r.o. | 97 887 |
paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ | 90 000 |
ROTARY CLUB KLATOVY | 80 000 |
SUDOP GROUP s.r.o. | 80 000 |
pan Roman VOSÁHLO | 80 000 |
pan Zbyněk VOTOČEK | 80 000 |
PRO.MED.CS PRAHA a.s. | 76 900 |
BOHEMIANS PRAHA 1905 a.s. | 72 000 |
iVÝZKUMY.cz. | 70 000 |
SELM MORAVA s.r.o. | 70 000 |
SDRUŽENÍ PŘÁTEK BRITISH SCHOOL | 68 926 |
ASTROSAT s.r.o. | 63 000 |
ACNIELSEN | 61 344 |
VOHNOUT - THERMOCOLOR s.r.o. | 60 500 |
pan Aleš BABKA - OZAB | 60 000 |
pan Ing. Eduard HAKR | 60 000 |
pan Pavel LAKATOŠ | 60 000 |
MAXPROGRES s.r.o. | 60 000 |
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ČR s.r.o. | 60 000 |
MÚZO Praha s.r.o. | 60 000 |
PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 60 000 |
PIVOT a.s. | 60 000 |
SCHÄFER MENK s.r.o. | 60 000 |
paní Věra VLACHOVÁ | 60 000 |
pan Radim BLÁHA | 55 000 |
LOGIO s.r.o. | 55 000 |
RADIOCOM s.r.o. | 55 000 |
KVADRIKA s.r.o. | 53 000 |
POVODÍ MORAVY s.p. | 52 000 |
RITTER ELEKTRO CZ | 50 000 |
INTREPID TRAVEL PTY Ltd. | 51 264 |
AGROTEC a.s. | 50 000 |
paní Marie BOČKOVÁ | 50 000 |
paní Michaela BOLEKOVÁ | 50 000 |
pan Roman Filip CINK | 50 000 |
ELEMAN s.r.o. | 50 000 |
FARMAK a.s. | 50 000 |
FORNAXA-TĚSNĚNÍ s.r.o. | 50 000 |
GEORADIS s.r.o. | 50 000 |
pan Gregory Pierre GRZEGOROWSKI | 50 000 |
pan Andreas HOFINGHOFFER | 50 000 |
I3 CZ s.r.o. | 50 000 |
LIVESPORT s.r.o. | 50 000 |
pan Jaroslav MATŮŠŮ | 50 000 |
NAVOS a.s. | 50 000 |
pan Ing. Bronislav ONDRA | 50 000 |
pan Jakub ŠNAJDER | 50 000 |
TEPER IMPORT s.r.o. | 50 000 |
FK DUKLA PRAHA | 48 000 |
pan Ing. Ivana MAREŠ | 46 000 |
PRAGOS auto s.r.o. | 42 333 |
Črská společnost AIDS pomoc, o.so. - část z pokladničky | 42 000 |
I4WIFI a.s. | 40 000 |
DAYS MENU s.r.o. | 40 000 |
GEM System a.s. | 40 000 |
ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 40 000 |
KOMFORT a.s. | 40 000 |
pan Petr MUCHA | 40 000 |
SELEKTA PACOV a.s. | 40 000 |
TRANSFINANCE a.s. | 40 000 |
VEGA TRUCKS s.r.o. | 40 000 |
VILIKUS s.r.o. | 40 000 |
ŽALUZIE NEVA s.r.o. | 40 000 |
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. | 20 000 |
SVĚT OKEN s.r.o. | 36 300 |
pan Ing. Miloš ZEMAN a volební výbor Ing. Miloše Zemana | 34 883 |
T-SYSTEMS CZECH REPUBLIC a.s. | 34 750 |
pan Ing. Jindřich FRANC | 33 333 |
LIONS CLUB TEPLICE | 32 800 |
paní Hana HONSOVÁ a kolegové ze zaměstnání | 32 640 |
pan Jaroslav FLÉGR | 32 000 |
Městská část Praha 8 – akce „MYSLÍME NA VÁS“ | 31 200 |
BÁNYAIOVÁ VOŽEHOVÁ s.r.o. advokátní kancelář | 30 000 |
BOLLHOFF s.r.o. | 30 000 |
pan Ing. Lubomír BUŃKA | 30 000 |
CLIMFIL BRNO s.r.o. | 30 000 |
DM DROGERIE MARKT s.r.o. | 30 000 |
paní Alena DUNOVSKÁ | 30 000 |
ELEKTROMĚRY s.r.o. | 30 000 |
paní Dagmar FIEDLEROVÁ | 30 000 |
paní Milada FOLTOVÁ | 30 000 |
GE MONEY BANK a.s. | 30 000 |
pan Milan CHOVANEC | 30 000 |
IBR CONSULTING s.r.o. | 30 000 |
INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 30 000 |
KONZULTA BRNO a.s. | 30 000 |
paní Daniela LEHÁROVÁ | 30 000 |
pan Radovan OCHVAT | 30 000 |
Jaroslav a Eva OTENŠLEGROVI | 30 000 |
PRAGOFLORSEVIS s.r.o. | 30 000 |
PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA s.r.o. | 30 000 |
pan Zbyněk RAIDA | 30 000 |
SALVIA TOUR - CK s.r.o. | 30 000 |
REJ s.r.o. | 30 000 |
pan Jan SEVR | 30 000 |
pan Ing. Josef SLEZÁK | 30 000 |
STAFOS-REAL s.r.o. | 30 000 |
pan RNDr. Tomáš TICHÝ | 30 000 |
WHEELABRATOR CZECH s.r.o. | 30 000 |
ARTIN s.r.o. | 29 000 |
PELLS BIKE TEAM Lomnice nad Popelkou o.s. | 27 737 |
pan Petr TOMČÍK | 27 500 |
paní GRIMMOVÁ | 27 100 |
COLSYS s.r.o. | 25 800 |
pan Dan BLAHO | 25 000 |
pan Pavel CAPOUCH | 25 000 |
FREZITE s.r.o. | 25 000 |
pan Petr HANZAL | 25 000 |
HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. | 25 000 |
CHEMELEK s.r.o. | 25 000 |
paní Milena CHLUMSKÁ | 25 000 |
2 JCP a.s. | 25 000 |
KEY PROMOTION s.r.o. | 25 000 |
pan Ing. Roman KŘIČEK | 25 000 |
pan Milan MIZUN | 25 000 |
paní Jaroslava NOHOVÁ | 25 000 |
PROFIT s.r.o. | 25 000 |
pan Ladislav PŮČEK | 25 000 |
pan Jindřich SACHL | 25 000 |
pan Petr STACH | 25 000 |
YATE s.r.o. | 25 000 |
HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 23 520 |
LUX CZ s.r.o. | 23 150 |
BRNĚNSKÁ TOVÁRNA PLSTÍ s.r.o. | 23 000 |
pan Antonín KREJCÁREK | 22 500 |
Gala večer NIGHT OD WARRIOS - výtěžek aukce | 22 364 |
OMEGA MOTORCYCLE CLUB o.s. | 22 063 |
zaměstnanci hypermarketu Globus Zličín | 22 002 |
pan Karel KOSTELECKÝ | 22 000 |
paní magdalena ZEMANOVÁ | 21 070 |
MOTOCYKLOVÝ KLUB MLADÁ BOLESLAV | 20 063 |
ACI - AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. | 20 000 |
ALLIANZ pojišťovna a.s. | 20 000 |
Hnutí ANO | 20 000 |
APOS finanční služby s.r.o. | 20 000 |
AVZ s.r.o. | 20 000 |
BARENTZ s.r.o. | 20 000 |
BEMETT a.s.q | 20 000 |
BESMONT s.r.o. | 20 000 |
BESTA-Berný s.r.o. | 20 000 |
BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC s.r.o. | 20 000 |
pan Adolf BORN | 20 000 |
paní Miroslava BRADOVÁ | 20 000 |
pan Ing. Karel BRŮNA | 20 000 |
C - ENERGY BOHEMIA s.r.o. | 20 000 |
CEBIA s.r.o. | 20 000 |
ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. | 20 000 |
DELCAM BRNO s.r.o. | 20 000 |
paní Jana DOHNALOVÁ | 20 000 |
pan Eduard DVOŘÁK | 20 000 |
EXCOR-ZERUST s.r.o. | 20 000 |
pan Jiří FANTA | 20 000 |
FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. | 20 000 |
FOTE s.r.o. | 20 000 |
pan Vítězslav FRENCL | 20 000 |
GRASS CZECH s.r.o. | 20 000 |
pan Ing. Jiří HANZAL | 20 000 |
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO Brno - Líšeň | 20 000 |
pan Martin HORÁK | 20 000 |
paní Ivana HORÁKOVÁ | 20 000 |
pan Vít HORČIČKA - ZEMNÍ PRÁCE | 20 000 |
H R U Š K A s.r.o. | 20 000 |
pan Jaroslav HURÁB | 20 000 |
INVELT - ELEKTRO s.r.o. | 20 000 |
pan Vladimír KADLEC | 20 000 |
paní Veronika KARNETOVÁ | 20 000 |
paní Ing. Jana KEJVALOVÁ | 20 000 |
KEY PLASTICS Janovice | 20 000 |
pan Ing. Pavel KOŘÍNEK | 20 000 |
pan MUDr. Vít KUBA | 20 000 |
KUBICA - ZAJÍC advokátní kancelář | 20 000 |
paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ | 20 000 |
pan Rostislav LANSPERK | 20 000 |
paní Věra LENIKUSOVÁ | 20 000 |
LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. | 20 000 |
paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000 |
paní Jana MAROUSOVÁ | 20 000 |
paní Miroslava MADRYOVÁ | 20 000 |
MASS CZ s.r.o. | 20 000 |
pan Josef MAŠEK | 20 000 |
paní Dagmar MICHALCOVÁ | 20 000 |
pan Ing. Oldřich MICHERA | 20 000 |
paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ | 20 000 |
MRAMORKA s.r.o. | 20 000 |
paní Drahoslava MRÁZOVÁ | 20 000 |
N.KO s.r.o. | 20 000 |
NEV – DAMA obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s | 20 000 |
NOVÁK a PARTNER s.r.o. | 20 000 |
NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o. | 20 000 |
paní Marcela PETŘÍKOVÁ | 20 000 |
PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 20 000 |
PODLAHY LIŠKA s.r.o. | 20 000 |
POTEX s.r.o. | 20 000 |
PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO s.r.o. | 20 000 |
paní Věra PŘIBYLOVÁ | 20 000 |
PŘÍHODA s.r.o. | 20 000 |
pan Jaroslav PŘICHYSTAL | 20 000 |
paní Bohuslava RAIDOVÁ | 20 000 |
RAVIKON a.s. | 20 000 |
Družstvo ROVNOST | 20 000 |
nakl. SAGIT s.r.o. | 20 000 |
SELM MORAVA s.r.o. | 20 000 |
SICO s.r.o. | 20 000 |
SOLARINVEST-GREEN ENERGY s.r.o. | 20 000 |
pan Dmitroj ŠČUKA | 20 000 |
ŠKAMPA a spol. s.r.o. | 20 000 |
paní Mgr. Jitka ŠKODOVÁ | 20 000 |
pan Ing. Milan ŠMÍD | 20 000 |
paní Lenka ŠOURKOVÁ | 20 000 |
paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000 |
T.F.STEEL s.r.o. | 20 000 |
TOP-HOP s.r.o. | 20 000 |
TOWERS CONSULTING s.r.o. | 20 000 |
VAŇUROVKA s.r.o. | 20 000 |
VERSINO CZ s.r.o. | 20 000 |
paní Dr. Mária WÁGNEROVÁ | 20 000 |
JOHSON CONTROLS | 19 795 |
pan Jiří HEŘMAN | 18 082 |
Ochotnický soubor HUSÁKOVY DĚTI | 17 650 |
paní Dobroslava ŘEZNÍČKOVÁ | 17 530 |
paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ | 17 400 |
SB GROUPs.r.o. - ZebraStores.cz | 17 040 |
KARNED TOOLS s.r.o. | 17 000 |
paní Hana TROUSILOVÁ | 16 540 |
ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. - sbírka od zaměstnanců | 16 100 |
SZŠ Klatovy | 16 000 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT o.s. | 15 008 |
pan Vlastimil AUGUSTA | 15 000 |
paní Dana BEŇÁČKOVÁ | 15 000 |
pan Ing. Jiří BÍNA | 15 000 |
BOIRON CZ s.r.o. | 15 000 |
BOUDA - MBO s.r.o. | 15 000 |
COSMOTRADING s.r.o. | 15 000 |
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. | 15 000 |
pan Ing. Vladimír DUBŠÍK | 15 000 |
EAST PORT PRAHA s.r.o. | 15 000 |
EATON INDUSTRIES s.r.o. | 15 000 |
EGT EXPRESS CZ s.r.o. | 15 000 |
ENDURO TEAM | 15 000 |
Jan EVAN, advokátní kancelář, s.r.o. | 15 000 |
paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ | 15 000 |
FORCORP GROUP s.r.o. | 15 000 |
pan Ing. Jiří HLAVÁČ | 15 000 |
pan Jan HLOUSEK | 15 000 |
pan Miloslav HORKÝ | 15 000 |
opan Miroslav HRUBÝ | 15 000 |
INTAX s.r.o. | 15 000 |
JAS TRANS s.r.o. | 15 000 |
pan David KONVALINA | 15 000 |
L.N.O. s.r.o. | 15 000 |
LANOS s.r.o. | 15 000 |
pan Ota LEVINSKÝ | 15 000 |
LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. | 15 000 |
pan Jaromír MACHÁČEK J.A.D. | 15 000 |
pan Martin MACHART | 15 000 |
MAKO COLOR s.r.o. | 15 000 |
pan Oliver MOKRIŠ | 15 000 |
OFFICE DEPOT s.r.o. | 15 000 |
ONDEO SERVICES CZ s.r.o. | 15 000 |
pan Antonín RAJGL | 15 000 |
manželé ROSOVI | 15 000 |
ROUS SURGICAL s.r.o. | 15 000 |
pan Vít ROZSYPAL | 15 000 |
paní Bronislava RYBÁŘOVÁ | 15 000 |
S-A-S s.r.o. | 15 000 |
Lékárna SALVIA s.r.o. | 15 000 |
pan Jan SKARYD | 15 000 |
pan Ing. Lubor SLEZÁK | 15 000 |
pan Jaroslav SVOBODA | 15 000 |
pan Jiří ŠÁDEK | 15 000 |
pan Zdeněk ŠKARKA | 15 000 |
pan Pavel ŠVANDA | 15 000 |
TESCO STORES CR a.s. - úsek Uničov | 15 000 |
TRIFON s.r.o. | 15 000 |
TRUMPF PRAHA s.r.o. | 15 000 |
ÚMČ Praha - Štěrboholy | 15 000 |
pan ZIKA | 15 000 |
ODS - Oblastní sdružení Praha - západ | 14 900 |
COVIDIEN ECE s,r,o, | 14 411 |
COMAP s.r.o. | 14 301 |
DZOB s.r.o. | 14 000 |
pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK | 14 000 |
H.A.C. s.r.o. | 13 667 |
paní Lenka MIKYSKA | 13 560 |
Stefania a Henricus HERMANSOVI | 13 484 |
zaměstnanci firmy GENPACT | 13 400 |
SSAB poland Sp. Z o.o. | 13 250 |
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ | 13 028 |
pan Jaroslav NAVRÁTIL | 13 000 |
paní Kamila JANKŮ | 12 200 |
GENPAKT SERVICES CZECH s.r.o. | 12 150 |
pan Zdeněk ČERMÁK | 12 100 |
pan Petr VOMASTEK | 12 100 |
pan Ing. Jiří BŘEZINA | 12 000 |
pan Ing. Radek COUFAL | 12 000 |
paní Gabriela DRAHOROVÁ | 12 000 |
pan Petr FEJFAR | 12 000 |
FLANEL 24 s.r.o. | 12 000 |
pan Martin LABSKÝ | 12 000 |
pan Tomáš NOVÁK | 12 000 |
Helena a Jiří OPLETALOVI | 12 000 |
pan Martin PETRÁŠ | 12 000 |
paní SKÁLOVÁ - ALMOND TOUR | 12 000 |
STOMASTOLOGIE RIDET s,r,o, | 12 000 |
SYNER VHS Vysočina a.s. | 12 000 |
pan Stanislav ZINDULKA | 12 000 |
akce DARUJTE ÚSMĚV | 11 600 |
pan Jiří ŠEVČÍK | 11 500 |
pan Pavel RYCHLÝ | 11 111 |
ZŠ BĚCHOVICE | 11 095 |
ČÍRTEK – HRAST CS s.r.o. | 11 000 |
JOPPA LOG. | 11 000 |
SEKO AEROSPACE a.s. | 11 000 |
manželé VÁCHOVI | 11 000 |
BBA – MONOLIT s.r.o. | 10 500 |
paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ | 10 500 |
ZAJÍČEK NA KONI , obč. sdr. | 10 500 |
ZLÍNSKÉ OČNÍ CENTRUM s.r.o. | 10 500 |
ZV Odborové organizace zaměstnanců MěÚ v UNHOŠTI | 10 277 |
ADVENTIS s.r.o. | 10 000 |
AGENTURA PANCER s.r.o. | 10 000 |
AJ TECHNOLOGY s.r.o. | 10 000 |
ALFA FRUCT s.r.o. | 10 000 |
ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o. | 10 000 |
ANYS s.r.o. | 10 000 |
ARMADA FILMS s.r.o. | 10 000 |
ASOLUTION s.r.o. | 10 000 |
ATELIER PROJEKT | 10 000 |
ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. | 10 000 |
AUTOLAROS SPEED s.r.o. | 10 000 |
AUTO LIBEREC s.r.o. | 10 000 |
AXIM TRADING a.s. | 10 000 |
BARTOLOTTI a ŠMÍDOVÁ | 10 000 |
pan Vratislava BAUDLER | 10 000 |
BDR THERMEA (Czech Republic) s.r.o. | 10 000 |
pan Jiří BĚLOHLÁVEK | 10 000 |
pan František BENČ | 10 000 |
pan Martin BENEŠ | 10 000 |
Jiří a Ivana BERANOVI | 10 000 |
paní Ludmila BESCHORNEROVÁ | 10 000 |
pan Josef BIČIŠTĚ | 10 000 |
BIOCYTOLAB s.r.o. | 10 000 |
Raimund BITTNER GREEN ENERGO ALFA s.r.o. | 10 000 |
pan Václav BLÁHA | 10 000 |
BOHEMIA KVAOS s.r.o. | 10 000 |
pan Michal BREJCHA | 10 000 |
pan Václav BRYCHTA | 10 000 |
BURDA AUCTION s.r.o. | 10 000 |
BW-LINEA s.r.o. | 10 000 |
CATE s.r.o. - Ing. Aleš JELÍNEK | 10 000 |
CERTUS SPEDITION s.r.o. | 10 000 |
CEZEXIM s.r.o. | 10 000 |
COMDIS s.r.o. | 10 000 |
CONERGY ČESKÁ REPUBLIKA | 10 000 |
CSZ.cz s.r.o. | 10 000 |
pan Dmitrij CUREV | 10 000 |
pan Martin CVETLER | 10 000 |
paní Ing. Nataša ČEGANOVÁ | 10 000 |
paní Pavlína ČERVENÁ | 10 000 |
pan Josef ČIHÁK | 10 000 |
DEBANT s.r.o. | 10 000 |
DELTA PLUS - Rybářské potřeby | 10 000 |
DEUS s.r.o. | 10 000 |
DHW s.r.o. | 10 000 |
pan Michal DRTINA | 10 000 |
pan Ing. Vladimír DUBŠÍK | 10 000 |
EJOT CZ s.r.o. | 10 000 |
ELDECO s.r.o. | 10 000 |
ELEKTA s.r.o. | 10 000 |
paní Jiřina ELIÁŠOVÁ | 10 000 |
ENERGOMASIMEX s.r.o. | 10 000 |
EMRITER v.o.s. | 10 000 |
ESET s.r.o. | 10 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 10 000 |
EUROTOP IN s.r.o. | 10 000 |
EUROVIAa.s. | 10 000 |
paní Kateřina EXNAROVÁ | 10 000 |
FARMA RYBNÍK – Jaroslav UHER | 10 000 |
pan Martin FEDRSEL | 10 000 |
pan PhDr. Ing. Matěj FICHTNER MBA | 10 000 |
pan Ing. Jan FLEISSIG | 10 000 |
pan Daniel FRAJT | 10 000 |
pan Ing. Jan FRANĚK | 10 000 |
paní Hedvika GABRIELOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Jan GEISLER | 10 000 |
GET INDUSTRIAL ASSEMBLY s.r.o. | 10 000 |
GLOBTRADE AIR s.r.o. | 10 000 |
GLUETEC SYSTEM s.r.o. | 10 000 |
GLYDIA s.r.o. | 10 000 |
Detektivní kancelář GUGOO | 10 000 |
GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM ŠÁRKA s.r.o. | 10 000 |
H.B.J.AUDIT s.r.o. | 10 000 |
pan Jiří HÁK | 10 000 |
pan Jan HAMR | 10 000 |
HANÁK NÁBYTEK a.s. | 10 000 |
paní Hana HANÁKOVÁ | 10 000 |
pan MUDr. Jiří HAVEL | 10 000 |
paní Ivana HEMERKOVÁ | 10 000 |
pan Pavel HORÁK | 10 000 |
paní Hana HORKÁ BD | 10 000 |
paní Hana HORKÁ RD | 10 000 |
pan Josef HORŇÁK – HORMA | 10 000 |
paní Jana HRADÍLKOVÁ | 10 000 |
pan Jiří HRDINA | 10 000 |
pan MUDr. Luděk HROUDA | 10 000 |
pan Ing. Petr HRUBEŠ | 10 000 |
pan Stanislav HRUBÝ | 10 000 |
pan JUDr. František HRUDKA | 10 000 |
pan Jiří HORNYCH | 10 000 |
HYDRO GAS MANUFAKTURE s.r.o. | 10 000 |
CHEMPEX - HTE s.r.o. | 10 000 |
CHODOVAR s.r.o. | 10 000 |
paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ | 10 000 |
ILC CZECHOSLOVAKIA | 10 000 |
INVENTIA s.r.o. | 10 000 |
INVEST GEBAUER | 10 000 |
I.P.T.SERVICE s.r.o. | 10 000 |
IVÁNEK- ZEMAN v.o.s. | 10 000 |
pan Tomáš JANEBA | 10 000 |
pan Ing. Aleš JELÍNEK-CATE s.r.o. | 10 000 |
pan Josef JEŘICHA | 10 000 |
pan Vladimír KAČER | 10 000 |
pan Ing. Richard KALHOUS | 10 000 |
pan lukáš KALOUSEK | 10 000 |
KAMÍR a CO s.r.o. | 10 000 |
paní Lenka KAŠKOVÁ | 10 000 |
KATIDIS PETROS | 10 000 |
pan MUDr. Karel KLANICA | 10 000 |
paní Ing. Zdeňka KLIMKOVÁ | 10 000 |
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ Melantrichova 60, Prostějov | 10 000 |
pan Zbyněk KNOLL | 10 000 |
pan Jan KOKTA | 10 000 |
pan Ing. Milan KOLOUŠEK | 10 000 |
KOMDENT s.r.o. | 10 000 |
KONZUM obchodní družstvo | 10 000 |
pan Tomáš KORANDA | 10 000 |
paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ | 10 000 |
pan ing. Petr KOVÁŘ | 10 000 |
KOVOVÝROBA KROB s.r.o. | 10 000 |
pan Jan KOZÁK | 10 000 |
pan Roman KOZUBÍK | 10 000 |
pan MUDr. Ondřej KROUPA | 10 000 |
pan Pavel KRŮTA | 10 000 |
KV.ŘEZÁČ s.r.o. | 10 000 |
paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000 |
pan Bernard LAINKA | 10 000 |
paní Ing. Eva LAKRONOVÁ | 10 000 |
LC PRAHA LADIES | 10 000 |
LECO INSTRUMENTE PLZEŇ s.r.o. | 10 000 |
pan J. LÉG | 10 000 |
pan Lukáš LICHTENBERK | 10 000 |
pan Ing. Václav LORENC | 10 000 |
LUMINA CZ s.r.o. | 10 000 |
paní Ing. Božena MACKOVÁ | 10 000 |
pan Jiří MACHÁČEK | 10 000 |
pan Ing. Vladimír MACHÁČEK | 10 000 |
pan Ing. Ivo MACHAR | 10 000 |
paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ | 10 000 |
paní Monika MARTINCOVÁ | 10 000 |
paní Zhanna MARTYNENKA | 10 000 |
paní Ludmila MARVANOVÁ | 10 000 |
MBNS s.r.o. INTERNATIONAL | 10 000 |
Lékárna MELISSA Košíře s.r.o. | 10 000 |
MERTL AKUSTIKA s.r.o. | 10 000 |
paní Eva MĚŠŤANOVÁ | 10 000 |
MG ODRA GAS s.r.o. | 10 000 |
pan Jan MIKYSKA | 10 000 |
MITSUI & CO. Deutschland GmbH Praha | 10 000 |
paní MUDr. Michaela MLADĚNKOVÁ | 10 000 |
pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ | 10 000 |
pan Pavel MOLNÁR | 10 000 |
MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. | 10 000 |
MOSTMEDICO s.r.o. | 10 000 |
pan Miroslav MRÁZEK | 10 000 |
NAKO Pardubice s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Petr NECHVÁTAL | 10 000 |
NEUMEDICAL s.r.o. | 10 000 |
paní Lenka NGOO | 10 000 |
pan Václav NOVOTNÝ ml. | 10 000 |
pan Zbyněk NÝDRLE | 10 000 |
pan Přemysl OBDRŽÁLEK | 10 000 |
ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO OBCE s.r.o. | 10 000 |
pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE | 10 000 |
O.K.TRANS Praha s.r.o. | 10 000 |
pan Jan ONDRYSKA | 10 000 |
paní PharmDr. Jana OPRŠALOVÁ | 10 000 |
pan Ing. MareK OREL | 10 000 |
ORION OK a.s. | 10 000 |
P MONT s.r.o. | 10 000 |
PETR OTÁHAL s.r.o. | 10 000 |
pan J. PÁNEK | 10 000 |
pan Ing. Petr PAVLÍK, CSc. | 10 000 |
pan Petr PECKA | 10 000 |
PERFECTA PROGRES s.r.o. | 10 000 |
PERFO LINEA a.s. | 10 000 |
PICHA SAFETY s.r.o. | 10 000 |
PILA UNION s.r.o. | 10 000 |
pan Martin PILNÝ | 10 000 |
pan Aleš PIXA | 10 000 |
PIZZERIE PALATINO | 10 000 |
PLYMER s.r.o. | 10 000 |
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ kolektiv prac. | 10 000 |
PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o. | 10 000 |
paní Kateřina POLANSKÁ | 10 000 |
pan Pavel POSPÍCHAL | 10 000 |
paní MUDr. Věra PROKEŠOVÁ | 10 000 |
PSM Jaceník s.r.o. | 10 000 |
pan MUDr. Vítězslav PUŽEJ | 10 000 |
RES online s.r.o. | 10 000 |
RESTYL s.r.o. | 10 000 |
RI-STAV s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Zdeněk RUMLER - obč. sdr. KEBLOVÁCI | 10 000 |
pan Mgr. Robert RUSÍN | 10 000 |
pan Ing. Jaroslav RŮŽIČKA | 10 000 |
paní Helena RYBÍNOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Pavel ŘEZKA | 10 000 |
paní Martina RIHÁKOVÁ | 10 000 |
S A Z s.r.o. | 10 000 |
pan Petr SAIC | 10 000 |
pan J. SEMICKÝ | 10 000 |
SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. | 10 000 |
SCHNECK PROCESS s.r.o. | 10 000 |
pan Jan SCHWARZER | 10 000 |
paní Eliška SCHWARZEROVÁ | 10 000 |
paní Jana SLABÁ | 10 000 |
pan Pavel SLEZÁK | 10 000 |
paní Dita SLEZÁKOVÁ | 10 000 |
úaní Hana SLEZÁKOVÁ | 10 000 |
paní Jeanette SLEZINGEROVÁ | 10 000 |
pan František SNÁŠEL | 10 000 |
paní SOKOLOVÁ | 10 000 |
paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ | 10 000 |
paqn Josef STÁREK | 10 000 |
STAVOKLIMA s.r.o. | 10 000 |
STEGO CZECH s.r.o. | 10 000 |
paní Veronika STROMŠÍKOVÁ | 10 000 |
pan Luděk STURALA | 10 000 |
SUNLUX s.r.o. | 10 000 |
pan Lubomír SURÝ | 10 000 |
paní Eva SÝKOROVÁ | 10 000 |
paní Helena SVÁTKOVÁ | 10 000 |
