Největší finanční dary
Největší hmotné dary
Granty
Dotace
Největší finanční dary v roce 2011 | |
Dárce | Výše daru v Kč |
paní Irena HÁJKOVÁ | 1 000 000 |
NECKERMANN s.r.o. | 500 689 |
GEO GROUP a.s. | 500 000 |
KOVOTEX v.d.i. | 360 000 |
MAJOR OAK CZ s.r.o. | 360 000 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (od členů a sympatizantů ze soukromých prostředků) | 230 000 |
LETIŠTĚ PRAHA a.s. | 200 000 |
PROINTERIER s.r.o. | 200 000 |
STRANA PRÁCE OBČANŮ ZEMANOVCI | 180 000 |
BONVER WIN | 150 000 |
ELFETEX s.r.o. | 150 000 |
paní a pan Václava a Andreas HÖFINGHOFFOVI | 150 000 |
FÓRUM DÁRCŮ | 138 076 |
SVĚT OKEN s.r.o. | 138 000 |
PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. - společnost a zaměstnanci | 134 450 |
pan Sámer ISSA - dražba foto | 130 000 |
KASTO TÁBOR s.r.o. | 120 000 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. | 120 000 |
pan Petr JEŽEK | 117 000 |
EIFFEL OPTIC a.s. | 110 000 |
VALBEK s.r.o. | 110 000 |
3E PROJEKT a.s. | 100 000 |
AGROTEC a.s. | 100 000 |
CAMPA-NET a.s. | 100 000 |
CS DEVELOPMENT s.r.o. | 100 000 |
pan Petr BORKOVEC | 100 000 |
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s. | 100 000 |
FB TRADING s.r.o. | 100 000 |
pan Michal KORECKÝ | 100 000 |
MEDICOM INTERNATIONAL s.r.o. | 100 000 |
MÍČA & HARAŠTA s.r.o. | 100 000 |
NAVOS a.s. | 100 000 |
PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. | 100 000 |
REKO a.s. | 100 000 |
WEKOSA a.s. | 100 000 |
MARY KAY CZECH REPUBLIC | 97 265 |
HANSA-FLEX s.r.o. | 95 000 |
C&A MODA s.r.o. | 87 136 |
pan Martin ROMAN | 80 000 |
paní Magdalena ZEMANOVÁ | 79 800 |
KOGO FRAGOLA - výtěžek dobročinné aukce | 75 300 |
ACER CZECH REPUBLIC s.r.o. | 70 000 |
I SEE YOU s.r.o. | 70 000 |
SKF LOŽISKA a.s. | 70 000 |
pan Zbyněk VOTOČEK | 70 000 |
MH GLOBUS Zličín - zaměstnanci a zákazníci | 69 257 |
LUX (Cz) s.r.o. | 66 560 |
ČEZ a.s. | 60 000 |
paní Martina FORMANOVÁ | 60 000 |
HERBAMEDICUS | 60 000 |
pan JUDr. Pavel LAKATOŠ | 60 000 |
LIDOVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO | 60 000 |
MOUNTFIELD s.r.o. | 60 000 |
SANO - moderní výživa zvířat s.r.o. | 60 000 |
SPSS ČR s.r.o. | 60 000 |
pan Ing. David VITOUŠ | 60 000 |
paní Věra VLACHOVÁ | 60 000 |
pan Jan VOLHEJN | 56 789 |
RADIOCOM s.r.o. | 55 000 |
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN, přísp.organizace | 50 180 |
ALLRISK s.r.o. | 50 000 |
ASTROSAT s.r.o. | 50 000 |
ČESKÁ POŠTA s.p. | 50 000 |
DAYS MENU s.r.o. | 50 000 |
pan Ing. Václav DEJČMAR | 50 000 |
GEORADIS s.r.o. | 50 000 |
HYUK-CHUNG GUEON | 50 000 |
I3 CZ s.r.o. | 50 000 |
paní Viera KUČEROVÁ | 50 000 |
LEVIOR s.r.o. | 50 000 |
LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o. | 50 000 |
paní Stanislava MAŠKOVÁ | 50 000 |
pan Jaroslav MATŮŠŮ | 50 000 |
paní Blanka MOTEJLOVÁ | 50 000 |
NATLAND GROUP LIMITED | 50 000 |
pan Martin PILNÝ | 50 000 |
PIVOT a.s. | 50 000 |
S-A-S s.r.o. | 50 000 |
STRANA PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI | 50 000 |
SUDOP GROUP a.s. | 50 000 |
SYNETT s.r.o. | 50 000 |
T- SYSTEMS CZECH REPUBLIC a.s. | 50 000 |
VETRO-PLUS a.s. | 50 000 |
pan Roman VOSÁHLO | 50 000 |
INVEO.CZ s.r.o. | 47 070 |
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. | 42 906 |
IBR CONSULTING s.r.o. | 40 000 |
KOREPO s.r.o. | 40 000 |
paní Ludmila MARVANOVÁ | 40 000 |
pan Vladimír MUNZ | 40 000 |
BOLLHOFF s.r.o. | 35 000 |
FLUIDTECHNIK BOHEMIA | 35 000 |
Bc. Jiří LÁTAL | 35 000 |
PRAGOS auto s.r.o. | 32 222 |
pan Michal JOURA | 31 500 |
pan JUDr. Ing. Václav PÁTEK | 31 500 |
kolektiv zaměstnanců HYPERMARKET GLOBUS Zličín | 31 060 |
pan Jaroslav Flegr | 31 000 |
kolektIv zaměstnanců GLOBUS CHOMUTOV | 30 865 |
ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o. | 30 700 |
ABEL-COMPUTER s.r.o. | 30 000 |
ALFA OKNA s.r.o. | 30 000 |
pan Aleš BABKA | 30 000 |
pan Roman Filip CINK | 30 000 |
paní Alena DUNOVSKÁ | 30 000 |
ELEKTROMĚRY s.r.o. | 30 000 |
FBE PRAHA s.r.o. | 30 000 |
FRONT s.r.o. | 30 000 |
GLOBAL MARKETING s.r.o. | 30 000 |
pan Michal HAJOŠ | 30 000 |
pan Ing. Eduard HAKR | 30 000 |
paní Ivana HOUSEROVÁ | 30 000 |
INVESTIČNÍ KLUB a.s. | 30 000 |
ITW AIR HAMMER s.r.o. | 30 000 |
KONZULTA BRNO a.s. | 30 000 |
paní Daniela LEHÁROVÁ | 30 000 |
rodina MORAVCOVI | 30 000 |
paní Ing. Markéta PIVCOVÁ | 30 000 |
pan Ladislav PŮČEK | 30 000 |
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s. | 30 000 |
SSI - REAL s.r.o. | 30 000 |
pan RNDr. Tomáš TICHÝ | 30 000 |
PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. | 30 000 |
KARIM s.r.o. | 29 920 |
DATA COLLECT s.r.o. | 28 000 |
pan Richard BENEŠ | 27 000 |
paní Ludmila KAMENIČKOVÁ | 26 975 |
CMS CAMERON McKENNA v.o.s. | 26 961 |
ELI LILLY ČR s.r.o. | 26 700 |
pan David LAŠTŮVKA | 26 480 |
ACI - AUTO COMPONENTS | 25 000 |
ALLIED GROCERS s.r.o. | 25 000 |
AXL ELECTRONICS s.r.o. | 25 000 |
paní Eliška BARTHELEMY | 25 000 |
pan Richard BENEŠ | 25 000 |
ELEMAN s.tr.o. | 25 000 |
paní Hana HEYDUKOVÁ | 25 000 |
CHEMELEK s.r.o. | 25 000 |
paní Jaroslava NOHOVÁ | 25 000 |
pan a paní Jaroslav a Eva OTENSLEGROVI | 25 000 |
PROFIKRAFT TRADING s.r.o. | 25 000 |
pan Zdeněk PROKOP | 25 000 |
VEGA TRUCKS s.r.o. | 25 000 |
VILIKUS s.r.o. | 25 000 |
kolektiv zaměstnanců HEWLETT-PACKARD | 24 169 |
AGROWEST a.s. | 23 000 |
pan Miroslav HRUBÝ | 23 000 |
FORBES GAME a.s. | 22 100 |
AJ TECHNOLOGY s.r.o. | 22 000 |
STORGE s.r.o. | 21 800 |
POSTAVDELINGEN s.r.o. | 21 404 |
Škola výživy MAHRA s.r.o. | 21 000 |
pan Robert SLEZÁK | 21 000 |
ZFP AKADEMIE a.s. | 21 000 |
www.detskyraj.cz s.r.o. | 20 907 |
BEG BOHEMIA s.r.o. | 20 567 |
IKEA PRAHA | 20 440 |
3 V CONSULT s.r.o. | 20 000 |
AES BOHEMIA s.r.o. | 20 000 |
AGRS a.s. | 20 000 |
ALGECO s.r.o. | 20 000 |
paní Ing. Helena BEDNAŘÍKOVÁ NIKERLOVÁ | 20 000 |
pan Ing. Jiří BÍNA | 20 000 |
BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC | 20 000 |
pan Adolf BORN | 20 000 |
BREX s.r.o. | 20 000 |
CEBIA s.r.o. | 20 000 |
CEZEXIM s.r.o. | 20 000 |
COSMOTRADING s.r.o. | 20 000 |
CZECH COMPUTER s.r.o. | 20 000 |
EJOT CZ s.r.o. | 20 000 |
pan ELIAS | 20 000 |
ENERGY GROUP a.s. | 20 000 |
pan Jiří FANTA | 20 000 |
F R K s.r.o. | 20 000 |
pan Daniel FRAJT | 20 000 |
pan Quido FRIEDEL | 20 000 |
GOODWILL INTERNATIONAL | 20 000 |
paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ | 20 000 |
HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. | 20 000 |
INDUSTRY CONTROL s.r.o. | 20 000 |
INSERVIS MVC s.r.o. | 20 000 |
INTERNATIONAL COMMODITY TRADING s.r.o. | 20 000 |
INVENTIA s.r.o. | 20 000 |
JOSTAV s.r.o. | 20 000 |
paní Ing. Jana KEJVALOVÁ | 20 000 |
paní Ing. Zdenka KLIMKOVÁ | 20 000 |
KOMFORT a.s. | 20 000 |
pan Miloš KRÁTKÝ | 20 000 |
pan MUDr. Vít KUBA | 20 000 |
pan Jan KUBICA advokát | 20 000 |
paní Jana KUBÍKOVÁ | 20 000 |
LANOS s.r.o. | 20 000 |
LEMAKOR CZ s.r.o. | 20 000 |
paní Markéta LUKEŠOVÁ | 20 000 |
paní jana MAROUSOVÁ | 20 000 |
paní Kateřina MARZOVÁ | 20 000 |
MEAS CZ s.r.o. | 20 000 |
pan Ing. Oldřich MICHERA | 20 000 |
pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ Ph.D., advokát | 20 000 |
N.KO s.r.o. | 20 000 |
pan J. PETRÁK | 20 000 |
paní Marcela PETŘÍKOVÁ | 20 000 |
PCH výroba a projekty s.r.o. | 20 000 |
POHL CZ a.s. | 20 000 |
PROFIT s.r.o. | 20 000 |
PROXIMITY PRAGUE s.r.o. | 20 000 |
pan Jaroslav PŘICHYSTAL | 20 000 |
pan Zbyněk RAIDA | 20 000 |
ROUS SURGICAL s.r.o. | 20 000 |
S&D PHARMA CZ s.r.o. | 20 000 |
SICO s.r.o. | 20 000 |
SK - TEMP s.r.o. | 20 000 |
paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ | 20 000 |
pan Vladimír ŠŤÁSTKA | 20 000 |
TECHNODAT ENGINEERING s.r.o. | 20 000 |
TMIS s.r.o. | 20 000 |
VELTEKO s.r.o. | 20 000 |
YATE s.r.o. | 20 000 |
ZIMBO CZECHIA s.r.o. | 20 000 |
pan Pavel ZVĚŘINA | 20 000 |
pan František BACÍK | 19 300 |
DSG INTERNATIONALs.r.o. | 18 530 |
CIDESA a.s. | 18 000 |
POCLAIN HYDRAULICS s.r.o. | 17 550 |
pan Filip CHODOUNSKÝ | 17 000 |
KAUFLAND Litoměřice | 17 000 |
pan Pavel ZÍDEK | 17 000 |
WISTRON INFOCOM (CZECH) s.r.o. | 16 709 |
pan Ing. Tomáš KORANDA | 16 000 |
pan Ing. Tomáš ZDOBÍNSKÝ | 16 000 |
paní Danuše ZEDNÍKOVÁ | 16 000 |
ANETTE SALON | 15 200 |
AGROVÝKUP a.s. | 15 000 |
BESMONT s.r.o. | 15 000 |
pan JUDr. Alexej BÍLEK | 15 000 |
paní Jana BOČANOVÁ | 15 000 |
BOII PARTNERS s.r.o. | 15 000 |
FEDE s.r.o. | 15 000 |
pan Jiří HALOUZKA | 15 000 |
INDAL C&EE s.r.o. | 15 000 |
pan Ing. Jaromír Macháček - J.A.D. | 15 000 |
pan Jan KLEIBL | 15 000 |
paní KNAPOVÁ | 15 000 |
paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ | 15 000 |
paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ | 15 000 |
paní Ludmila MATYSOVÁ | 15 000 |
pan Jaroslava MOUČKA | 15 000 |
NACESTY.CZ s.r.o. | 15 000 |
pan Jaroslav NAVRÁTIL | 15 000 |
NOVÁK & PARTNER s.r.o. | 15 000 |
PIVOVAR a RESTAURACE U FLEKŮ | 15 000 |
RAVIKON a.s. | 15 000 |
RWE TRANSGAS a.s. | 15 000 |
pan Jan SEVR | 15 000 |
pan Miroslav ŠTANDERA | 15 000 |
TEKRO s.r.o. | 15 000 |
TESS PROMOTION s.r.o. | 15 000 |
paní Ing. Yvona TOŠNEROVÁ | 15 000 |
pan Ruben VALENTA | 15 000 |
VIMAT s.r.o. | 15 000 |
VSDS s.r.o. | 15 000 |
paní Mária WÁGNEROVÁ | 15 000 |
Eva a Jiří ZENKLOVI | 15 000 |
ZONTA klub Praha Bohemia | 15 000 |
Jan NACHÁZEL - OPTIPARTNER EU | 14 833 |
pan Ladislav POKORNÝ | 14 600 |
pan Aleš KRČMÁŘ | 14 500 |
OGILVY PUBLIC RELATION | 14 200 |
GLOBAL EXPERT s.r.o. | 14 056 |
pan Jan CHARVÁT | 14 000 |
Lékárna SALVIA | 13 000 |
pan Josef STÁREK | 13 000 |
paní Jindřiška SUKDOLÁKOVÁ | 13 000 |
DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT | 12 880 |
paní Milena CHLUMSKÁ | 12 400 |
pan Milan ČERNOŠEK | 12 222 |
AUTOSYSTEM s.r.o. | 12 000 |
pan Josef DIVIŠ | 12 000 |
paní Gabriela DRAHOROVÁ | 12 000 |
pan Jan EVAN, advokátní kancelář | 12 000 |
paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ | 12 000 |
FIEGE s.r.o. | 12 500 |
paní Eva FOLTÝNOVÁ | 12 000 |
paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ | 12 000 |
pan David KONVALINA | 12 000 |
pan Zdeněk KRÁLÍK | 12 000 |
LEOVÍTEK s.r.o. | 12 000 |
paní Monika MARTINCOVÁ | 12 000 |
pan Jaroslav NOVOTNÝ | 12 000 |
ODETUN racing engines s.r.o. | 12 000 |
pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK | 12 000 |
pan Martin PETRÁŠ | 12 000 |
PODLAHY LIŠKA s.r.o., | 12 000 |
pan Jiří PROCHÁZKA | 12 000 |
ROSA PRAHA v.o.s. | 12 000 |
SKÁLOVÁ - ALMOND TOUR | 12 000 |
paní Ing. Lenka SOKOLOVSKÁ | 12 000 |
manželé ŠKRAŇKOVI | 12 000 |
paní Kamila ŠMÍDOVÁ | 12 000 |
pan Václav ŠTĚTINA | 12 000 |
TAURID OSTRAVA | 12 000 |
TECHNO PARK SERVIS s.r.o. | 12 000 |
paní Ivana VÁCHOVÁ | 12 000 |
pan Stanislav ZINDULKA | 12 000 |
COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s .r.o | 11 500 |
pan Ivan ŠINDELÁŘ | 11 111 |
ARTIN s.r.o. | 11 100 |
pan Karel KOSTELECKÝ | 11 000 |
pan Bořivoj KOSTKA | 11 000 |
paní Jitka MAŠTÁLKOVÁ | 11 000 |
POUSKA s.r.o. | 11 000 |
pan Ing. Miloš SEDLÁČEK | 11 000 |
T-GENA s.r.o. | 11 000 |
pan Ondřej VITHA | 11 000 |
AIMÉ s.r.o. | 10 702 |
NATURAMED PHARMACEUTICALS | 10 702 |
FIALA - PRAHA s.r.o. | 10 500 |
ZEVAS KOROUHEV a.s. | 10 300 |
pan Roman KÜFFER | 10 011 |
pan František ADAMIČEK | 10 000 |
ALOIS DALLMAYR AUTOMOBILE | 10 000 |
ANSEK clo s.r.o. | 10 000 |
ANYS s.r.o. | 10 000 |
AOP Orphan Pharmaceuticals AG | 10 000 |
ARCHINA s.r.o. | 10 000 |
pan Vlastimil AUGUSTA | 10 000 |
AUTO BASSE s.r.o. | 10 000 |
AUTO LIBEREC s.r.o. | 10 000 |
AWP s.r.o. | 10 000 |
paní Olga BACÍKOVÁ | 10 000 |
BARENTZ s.r.o. | 10 000 |
BARUM CONTINENTAL s.r.o. | 10 000 |
BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. | 10 000 |
BDP ADVISORY s.r.o. | 10 000 |
pan Štěpán BEČVÁŘ | 10 000 |
BERNOLD s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Jindřich BĚLUŠA | 10 000 |
BIOCYTOLAB s.r.o. | 10 000 |
pan Radim BLÁHA | 10 000 |
pan Ing. Vladimír BLÁHA | 10 000 |
pan Zdeněk BLÁHA | 10 000 |
paní Lenka BOČÁKOVÁ | 10 000 |
paní Miroslava BRADOVÁ | 10 000 |
BRÜLL-LAB & PHARMA | 10 000 |
pan Jiří BŘEZINA | 10 000 |
BURDA AUCTION s.r.o. | 10 000 |
CASTLE HOLDING s.r.o. | 10 000 |
CENTRAL STICKS s.r.o. | 10 000 |
CNC INVEST s.r.o. | 10 000 |
CONTREE CONCEPT a.s. | 10 000 |
pan Marian CZYŽ | 10 000 |
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - Územní sdružení J. Hradec | 10 000 |
pan Ing. Josef ČERVENKA | 10 000 |
pan PhDr. Jiří ČÍRTEK | 10 000 |
DHL GLOBAL FORWARDIN | 10 000 |
CLIMFIL BRNO s.r.o. | 10 000 |
DAŇOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ s.r.o. | 10 000 |
DELTA PLUS - Rybářské potřeby | 10 000 |
DIL INVEST s.r.o. | 10 000 |
pan Jaroslav DRMOLA | 10 000 |
manželé Tereza a Vladimír DUBŠÍKOVI | 10 000 |
pan Eduard DVOŘÁK | 10 000 |
paní PhDr. Jiřina ELIÁŠOVÁ | 10 000 |
ENERGOMASIMEX s.r.o. | 10 000 |
ESD OSVĚTIMANY s.r.o. | 10 000 |
ETRAVEL 2004 s.r.o. | 10 000 |
EUROTOP IN s.r.o. | 10 000 |
EUROVIA CZ a.s. | 10 000 |
FATO a.s. | 10 000 |
paní Pavla FAULOVÁ | 10 000 |
FELIX a spol. - advokátní kancelář | 10 000 |
paní Ing. Olga FIALKOVSKÁ | 10 000 |
paní Miroslava FRANKOVÁ | 10 000 |
pan MUDr. Přemysl FUČÍK | 10 000 |
pan Ing. Petr FULÍN | 10 000 |
pan Ing. Miloš FÜRICH | 10 000 |
paní Jana FÜRICHOVÁ | 10 000 |
GEOTEST a.s. | 10 000 |
GUMOTEX AUTOMOTIVE s.r.o. | 10 000 |
paní HALVOVÁ | 10 000 |
paní MUDr. J. HANUŠOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Robert HLAVA | 10 000 |
pan J. HLAVÁČ | 10 000 |
pan Břetislav HLEDÍK | 10 000 |
pan Marcel HOLEC | 10 000 |
pan Gustav HORNÍK | 10 000 |
HPH SERVIS s.r.o. | 10 000 |
pan Luděk HROUDA | 10 000 |
pan Ing. Petr HRUBEŠ | 10 000 |
CHEMLEP s.r.o. | 10 000 |
CHODOVAR s.r.o. | 10 000 |
paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ | 10 000 |
IMESO s.r.o. | 10 000 |
IMUNO - ALERGO s.r.o. | 10 000 |
ISOLIT - BRAVO s.r.o. | 10 000 |
pan Jindřich JAKUBEC | 10 000 |
JARO SERVIS s.r.o. | 10 000 |
JAS TRANS s.r.o. | 10 000 |
JR FOOD s.r.o. | 10 000 |
Monika a Jindřich KALIBOVI | 10 000 |
KALVEI s.r.o. | 10 000 |
paní Radoslava KAPLANOVÁ | 10 000 |
paní Jiřina KAZÍNOVÁ | 10 000 |
pan MUDr. Karel KLANICA | 10 000 |
paní Helena KOMŮRKOVÁ | 10 000 |
KONTRON ECT DESIGN s.r.o. | 10 000 |
paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ | 10 000 |
pan Pavel KOSTERA | 10 000 |
paní PhDr. Renata KOTTNEROVÁ | 10 000 |
KOVOVÝROBA HÁJEK s.r.o. | 10 000 |
pan Jan KOZÁK | 10 000 |
paní Marie KOZUCHOVÁ | 10 000 |
pan Anbtonín KREJCÁREK | 10 000 |
pan Ing. Marek KREJSA | 10 000 |
pan Ing. Roman KŘIČEK | 10 000 |
KVADOS a.s. | 10 000 |
paní Věnceslava KYJOVSKÁ | 10 000 |
LAST MINUTE CENTRUM s.r.o. | 10 000 |
rodina LAWIERU | 10 000 |
pan Josef LECIAN | 10 000 |
pan J. LÉGL | 10 000 |
LUCKY MONEY a.s. | 10 000 |
LUKOPOL s.r.o. | 10 000 |
LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. | 10 000 |
pan Ing. Zdeněk MACK CSc. | 10 000 |
paní Ing. Božena MACKOVÁ | 10 000 |
MARILA s.r.o. | 10 000 |
paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ | 10 000 |
pan Vlastimil MARUŠÁK | 10 000 |
MASS CZ s.r.o. | 10 000 |
pan Miroslav Bouda MBO s.r.o. | 10 000 |
MERTL AKUSTIKA s.r.o. | 10 000 |
pan MUDr. Miroslav MRZENA | 10 000 |
paní Eva MESÁROŠOVÁ | 10 000 |
pan Jan MIKYSKA | 10 000 |
paní MUDr. M. MLADENKOVÁ | 10 000 |
pan Oliver MOKRIŠ | 10 000 |
MOSS EXPRESS s.r.o. | 10 000 |
MOSTMEDICO s.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Miloslav MRÁZEK | 10 000 |
paní Drahoslava MRÁZOVÁ | 10 000 |
MÚZO s.r.o. | 10 000 |
paní Mgr. Hana NALEVAJKOVÁ | 10 000 |
NAVI MARKETING | 10 000 |
pan Rostislav NOVÁK | 10 000 |
pan Stefano NOVELLO | 10 000 |
pan Alexander NOVOTNÝ | 10 000 |
NOVÝ s.r.o. | 10 000 |
pan Zbyněk NÝDRLE | 10 000 |
OIL OF BOHEMIA s.r.o. | 10 000 |
OK TRANS Praha s.r.o. | 10 000 |
pan Domio OKAMURA | 10 000 |
OMZ System s.r.o. | 10 000 |
pan Marek OREL | 10 000 |
ORLÍK nad Vltavou s.r.o. | 10 000 |
OSTAZ s.r.o. | 10 000 |
PETR OTÁHALs.r.o. | 10 000 |
pan Ing. Josef PÁTEK | 10 000 |
pan Jan PEVNÝ | 10 000 |
PLASTMONT BUREŠ s.r.o. | 10 000 |
pan PLESKAČ | 10 000 |
pan Stanislav POLÁČEK | 10 000 |
pan Bartoloměj POTUŽÁK | 10 000 |
PŘÍHODA s.r.o. | 10 000 |
pan Vítězslav PUŽEJ | 10 000 |
paní Hana PÝCHOVÁ | 10 000 |
paní Bohuslava RAIDOVÁ | 10 000 |
RAKVICE - Den dětí | 10 000 |
pan ing. Jan ROSA | 10 000 |
RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS, s.r.o. | 10 000 |
RS CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10 000 |
RST a.s. | 10 000 |
pan Jaroslav RŮŽIČKA | 10 000 |
paní Hana SAMCOVÁ | 10 000 |
pan J. SEMICKÝ | 10 000 |
pan J. SERNICKÝ | 10 000 |
pan Evžen SEYFRIED | 10 000 |
SCH STAHL TRADE s.r.o. | 10 000 |
SCHENEK PROcESS s.r.o. | 10 000 |
pan Josef SLABÝ | 10 000 |
apní Blanka SMITH | 10 000 |
pan František SMOLKA | 10 000 |
pan Ivan SMRČKA | 10 000 |
paní Marta SOKOLOVÁ | 10 000 |
MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ | 10 000 |
SP BOHEMIA k.s. | 10 000 |
SOUKUP s.r.o. | 10 000 |
STAVBY ČR HOLDING a.s. | 10 000 |
STAVEBNÍ VÝTAHY KARÁSEK MILOSLAV s.r.o. | 10 000 |
STAVOKLIMA v.o.s. | 10 000 |
paní Veronika STROMŠÍKOVÁ | 10 000 |
paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ | 10 000 |
pan Ing. Petr ŠTĚPÁNEK | 10 000 |
pan Pavel ŠVANDA | 10 000 |
pan Ing. Vladimír TICHÝ | 10 000 |
TIPSPORT.NET a.s. | 10 000 |
TOBON s.r.o. | 10 000 |
pan Jaroslav TOMŠŮ | 10 000 |
TONER EXPRES s.r.o. | 10 000 |
TOS Kuřim | 10 000 |
TRIOMEX s.r.o. | 10 000 |
Ing. Martin TUČEK | 10 000 |
UHER Jaroslav - Farma Rybník | 10 000 |
UNICONTROLS a.s. | 10 000 |
URBAN PETR - PROJEKTOVÁ KANC. | 10 000 |
URBIA s.r.o. | 10 000 |
pan Václav VACEK | 10 000 |
paní Lenka VÁCHOVÁ | 10 000 |
pan Pavel VALÁŠEK | 10 000 |
paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ | 10 000 |
VAŇUROVKA s.r.o. | 10 000 |
paní MUDr. Simona VEVERKOVÁ | 10 000 |
VIKO s.r.o. | 10 000 |
VINNÝ DŮM s.r.o. | 10 000 |
paní Miroslava VOJTOVÁ | 10 000 |
pan senátor Alexander VONDRA | 10 000 |
VTC a.s. | 10 000 |
VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN | 10 000 |
pan JUDr. Vlastimil VYŽLOVSKÝ | 10 000 |
pan Jiří WALLA | 10 000 |
Z F P s.r.o. | 10 000 |
ZLÍNSKÉ OČNÍ CENTRUM | 10 000 |
ZNAČKY PRAHA s.r.o. | 10 000 |
Největší věcné dary v roce 2011 poskytli | |
Dárce | Dar |
A.CHAROUZ s.r.o. | prodloužená záruka, servisní prohlídka - celkem 45 193 Kč |
ACER CZECH REPUBLIC s.r.o. | výpočetní technika - 70 000,- Kč |
ADÁMEK - obchůdek a bazárek | oblečení pro děti |
ALFA SOFTWARE s.r.o. | zimní boty - 15 676,- Kč |
ALL IN AGENCY s.r.o. | vizuální a kamerová technika zapůjčení - 18 690,- Kč |
AMIGAS s.r.o. | cizojazyčná pexesa - 12 000,- Kč |
ANN CHRISTINE CZ s.r.o | textilní zboží - 11 905 ,- Kč |
B&P S.R.O. | zpracování a likvidace odpadu - 35 000,- Kč |
pan Roman BARTYZAL | AUTOMOBILY - Mazda 2, 2x Honda Civic - celkem 250 000,- Kč |
BEG BOHEMIA s.r.o. | zboží - regály a pod. - 10 567,- Kč |
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. | vánoční dárky pro děti v Klokánku Dolní Benešov - 10 000,- Kč |
BLESK Servis s.r.o. | osobní počítač, tiskárna, příslušenství - 15 500 Kč |
BOTAS a.s. | sportovní obuv - 44 651,- Kč |
BREJK DENZ BRADRZ | vystoupení - 13 000,- Kč |
BRÜCK AM s.r.o. | stavebnice GEOMAG - 11 378 Kč |
EFES s.r.o. | ovoce, zelenina - 315 986,- Kč |
ELZY s.r.o. | 4 počítače - 10 000 Kč |
CIPOLLINI CHOCOLATIER | sladkosti - 72 050,- Kč |
CK BETA - TOUR s.r.o. | zájezd pro náhradní rodiny a rodinný Klokánek - 73 200,- Kč |
COSMOTRADING s.r.o. | domácí potřeby - 16 484,- Kč |
CTR GROUP a.s. | lůžkoviny, ložní prádlo a obuv pro Klokánek Janovice n. Ú. - 24 108,- Kč |
CZECH ICE GROUP s.r.o. | vstupenky na představení Popelka na ledě - 15 600,- Kč |
DAMCO Czech Republic s.r.o. | dorobné vybavení bytů a ván.dárky - 100 000 Kč |
Dekor STYL Stanislav KROB | sportovní oblečení a obuv - 20 000 Kč |
DK OPEN s.r.o. | pečivo - 15 495,- Kč |
pan Luděk DOSTÁL | originální grafika - 27 500 Kč |
Jaroslav Drahokoupil DODEX | školní potřeby pro děti apod. - 11 570,- Kč |
FLOPP CZ s.r.o. | ochranné pomůcky pro učnici z Klokánku - obor kadeřnice - 10 483,- Kč |
FORMA IDEALE CZ s.r.o. | nábytek do Klokánka - 31 487,- Kč |
paní Miluše FOUSKOVÁ | obuv - 26 092,- Kč |
FRAMALU Krušovice s.r.o. | 240 úložných boxů - 23 040,- Kč |
FRISÖR KLIER správní s.r.o. | dětské stříhání - 16 680,- Kč |
FRUKO-SCHULZ s.r.o. | část hřiště u Klokánka Jindřichův Hradec - 27 000,- Kč |
FUNNY ORCHESTRA Jaroslava Kleina | hudební produkce - 20 000,- Kč |
GAMASTAV - Incest a.s.. | rozvody STA - 168 000,- Kč |
